
- В наличии
- Код: АНИ-100БА
Профилированная мембрана АНИКОМ 2х20 м
860 ₸/кв.м
+7 (775) 853-40-33
Генеральный директор
- +7 (706) 719-44-34Менеджер 24/7
- +7 (777) 134-94-68Менеджер Куандык
- +7 (777) 134-94-70Менеджер Арай
- +7 (771) 377-32-04Менеджер Лола
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Значение показателей Профилированной мембраны АНИКОМ 500 с поверхностной плотностью 500 г/м2
| Наименование показателя | Нормативное значение показателя по ТУ 23.99.12-002-77066742-2021 | Фактическое значение показателя профилированной мембраны АНИКОМ |
| Поверхностная плотность, г/ м² | 500±50 | 495-518 |
| Длина рулонов, м | 20 | 20 |
| Ширина рулонов, м | 2 | 2 |
| Высота выступа, мм | 8 | 8 |
| Количество рулонов на поддоне, шт | 16 | 16 |
| Количество на поддоне, м² | 640 | 640 |
| Ширина плоского края, мм | Не менее 50 | 50 |
| Разрывная сила при растяжении, Н/5см, не менее | 260 | 265-280 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | Более 20 | 26-31 |
| Предел прочности при сжатии, кН/м², не менее | 260 | 267-279 |
| Водопоглощение в течение не менее 24 ч, % по массе, не более | 0 | 0 |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом (5,0±0,2) мм, при температуре минус 45°С | На поверхности образца не должно появляться трещин и других видимых дефектов | Трещины и дефекты отсутствуют |
| Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа (2,0 кгс/см3) в течение не менее 2 ч | На поверхности образца не должно быть признаков проникновения воды | Признаки проникновения воды отсутствуют |
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Длина, м | 40 м² |
| Основа | Шиповидная мембрана |
- Цена: 860 ₸/кв.м
